Стоимость курса оздоровления в ОК «Белый медведь»
Цены действуют с 01.09.2019
Тип номера | Стоимость 14дневной программы | Стоимость курса при посуточной оплате | Стоимость гостиничного размещения |
Улучшенный одноместный номер, вид на море с балконом | 70,000 | 5500 | 5000 |
Стандартный одноместный номер с видом на море | 50,000 | 4000 | 3000 |
Стандартный одноместный номер | 48,000 | 3800 | 2800 |
Одноместный | 40,000 | 3150 | 2000 |
Двухместный номер с 1 кроватью, балконом и видом на море(2чел) | 120,000 | 9500 | 6500 |
Двух, трехместный (оплата за 1 чел) | 30,000 | 2350 | 1500 |
Ребенок от 5 до 10 лет | 21600 | 1750 | 1100 |
Ребенок от 2 до 5 лет | 16,000 | 1250 | 800 |
Ребенок от 0 до 2лет | 10,400 | 850 | 500 |
Анализы (ВРД и микроскопия нативной крови) включены в стоимость оплаты | Анализы (ВРД и микроскопия нативной крови) не включены в стоимость при посуточной оплате |
Стоимость дополнительных платных услуг
Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры (руб.) |
Вегетативно-резонансная диагностика | 500 |
Микроскопия нативной крови (Гемосканирование) | 500 |
Консультация врача | 500 |
Озонотерапия | 500 |
Биорезонансная терапия | 450 |
Апитерапия | 500 |
Иглоукалывание для пациентов ОК « Белый Медведь» | 800 |
Иглоукалывание ( город) | 1000 |
Иглоукалывание (против курения) | 1500* |
Косметологическое иглоукалывание | 1000 |
Массаж классический (общий) | От 1000* |
Массаж классический (спина) | От 500* |
Массаж шейного отдела | 250 |
Биоэнергомассаж | 1500 |
Биоэлектромассаж | 1100 |
Коррекция позвоночника | 800 |
Аппаратное вытяжение позвоночника (Ургана) | 500 |
Медовая вытяжка (спина) | 500 |
Баночный массаж (спина) | 500 |
Гирудотерапия | 150 (1 пиявка) |
Мануальная терапия внутренних органов | 500 |
Услуги косметолога (уточнить у косметолога) | по факту |
Примечание:
стоимость может меняться в зависимости от вида процедуры, необходима консультация специалиста